Onze Tarieven
Rayonindeling
|
Plaats: |
# | Plaats | # | Plaats | # | Plaats | # |
| Abcoude | 1 | Doorn | 2 | Leusden | 3 | Schoonhoven | 4 |
| Amerongen | 3 | Driebergen | 2 | Lexmond | 3 | Sleeuwijk | 4 |
| Amersfoort | 3 | Driebruggen | 2 | Linschoten | 1 | Soest | 3 |
| Ammerstol | 4 | Ede | 4 | Lopik | 2 | Soestduinen | 2 |
| Asperen | 4 | Ederveen | 4 | Maarn | 2 | Soesterberg | 2 |
| Austerlitz | 2 | Geldermalsen | 4 | Maarsbergen | 3 | Stolwijk | 3 |
| Baarn | 3 | Gouda | 2 | Maarssen | 1 | Tiel | 4 |
| Barneveld | 4 | Gouderak | 3 | Maarssenbroek | 1 | Tricht | 4 |
| Beesd | 4 | Groenekan | 1 | Maartensdijk | 1 | Utrecht | 1 |
| Benschop | 2 | Haastrecht | 2 | Meerkerk | 4 | Veenendaal | 4 |
| Bergambacht | 3 | Hagestein | 2 | Mijdrecht | 1 | Vianen | 2 |
| Berkenwoude | 3 | Harmelen | 2 | Moerkapelle | 2 | Vleuten | 1 |
| Beusichem | 4 | Hekendorp | 2 | Montfoort | 2 | Vlits | 3 |
| Bilthoven | 1 | Herwijnen | 4 | Moordrecht | 2 | Voorthuizen | 4 |
| Bodegraven | 2 | Hilversum | 3 | Naarden | 3 | Waarder | 2 |
| Bosch en Duin | 2 | Hoevelaken | 4 | Nieuwegein | 1 | Waddinxveen | 2 |
| Boskoop | 2 | Hollandse Rading | 2 | Nieuwerbrug | 2 | Wageningen | 4 |
| Breukelen | 1 | Hoornaar | 4 | Nieuwland | 4 | Werkhoven | 2 |
| Bunnik | 1 | Houten | 1 | Nijkerk | 4 | Wijk bij Duurstede | 3 |
| Bunschoten | 3 | Huis ter Heide | 2 | Noorden | 1 | Wilnis | 1 |
| Buren | 4 | Huizen | 3 | Ochten | 4 | Woerden | 1 |
| Bussem | 3 | IJsselstein | 2 | Odijk | 2 | Woerdens Verlaat | 1 |
| Cabauw | 3 | Jaarsveld | 3 | Oudewater | 2 | Woudenberg | 4 |
| Cothen | 2 | Kamerik | 1 | Polsbroek | 3 | Zaltbommel | 4 |
| Culemborg | 3 | Kesteren | 4 | Reeuwijk | 2 | Zegveld | 1 |
| De Bilt | 1 | Kockengen | 1 | Renswoude | 4 | Zeist | 2 |
| De Meern | 1 | Laren | 3 | Rhenen | 4 | Zevenhuizen | 2 |
| De Meije | 1 | Leerdam | 4 | Schalkwijk | 2 | Zijderveld | 3 |
| Deil | 4 | 4 | Scherpenzeel | 3 | Zwammerdam | 2 | |
| Den Dolder | 2 |
Rayon 1
Rayon 2
Rayon 3
Rayon 4
Van en naar Schiphol
|
Aantal |
Heenrit | Retourrit | Totaal |
| 1 | € 31,00 | € 31,00 | € 62,00 |
| 2 | € 42,00 | € 42,00 | € 84,00 |
| 3 | € 44,00 | € 44,00 | € 88,00 |
| 4 | € 47,00 | € 47,00 | € 94,00 |
| 5 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 6 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 7 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 8 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| Prive | Heenrit | Retourtit | Totaal |
| Taxi | € 53,00 | € 58,00 | € 111,00 |
| Bus | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
Rayon 2
|
Aantal |
Heenrit | Retourrit | Totaal |
| 1 | € 37,00 | € 37,00 | € 74,00 |
| 2 | € 45,00 | € 45,00 | € 90,00 |
| 3 | € 52,00 | € 52,00 | € 104,00 |
| 4 | € 54,00 | € 54,00 | € 108,00 |
| 5 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 6 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 7 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 8 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| Prive | Heenrit | Retourtit | Totaal |
| Taxi | € 63,00 | € 63,00 | € 126,00 |
| Bus | € 83,00 | € 83,00 | € 166,00 |
Rayon 3
|
Aantal |
Heenrit | Retourrit | Totaal |
| 1 | € 43,00 | € 43,00 | € 86,00 |
| 2 | € 53,00 | € 53,00 | € 106,00 |
| 3 | € 62,00 | € 62,00 | € 124,00 |
| 4 | € 65,00 | € 65,00 | € 130,00 |
| 5 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 6 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 7 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 8 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| Prive | Heenrit | Retourtit | Totaal |
| Taxi | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| Bus | € 88,00 | € 88,00 | € 176,00 |
Rayon 4
|
Aantal |
Heenrit | Retourrit | Totaal |
| 1 | € 58,00 | € 58,00 | € 116,00 |
| 2 | € 63,00 | € 63,00 | € 126,00 |
| 3 | € 68,00 | € 68,00 | € 136,00 |
| 4 | € 73,00 | € 73,00 | € 146,00 |
| 5 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 6 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 7 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| 8 | € 78,00 | € 78,00 | € 156,00 |
| Prive | Heenrit | Retourtit | Totaal |
| Taxi | € 83,00 | € 83,00 | € 166,00 |
| Bus | € 98,00 | € 98,00 | € 196,00 |
Van en naar Schiphol